ویژگیهای آیفون ۱۸ پرو (iPhone 18 Pro) 2 ترابایت بدون رجیستر
تراشه A20 Pro، دوربین ۲۴ مگاپیکسلی، داینامیک آیلند باریکتر. رنگهای Dark Cherry، آبی روشن، نقرهای، خاکستری تیره.
| برند | Apple |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | گوشی هوشمند اقتصادی |
| دسته بندی | میانرده (رده اقتصادی از سری فلگشیپ) |
| مدل | iPhone 18e |
| زمان معرفی | بهار ۱۴۰۶ (مارس یا آوریل ۲۰۲۷ – برآوردی) |
| ابعاد | برآوردی، مشابه نسل قبل |
| وزن | برآوردی، مشابه نسل قبل |
| نوع/جنس بدنه | آلومینیوم و شیشه |
| مقاومتهای نظامی | مقاومت آب و غبار IP68 (برآوردی) |
| تعداد سیم کارت | eSIM |
| نوع سیم کارت | eSIM |
| سایز نانو سیم کارت | نانو سیم استاندارد اپل |
| ویژگیهای کاربردی | احتمال ارتقا به دینامیک آیلند بهجای بریدگی (برآوردی) |
| فناوری صفحه نمایش | OLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز (بدون ProMotion) |
| روشنایی صفحه نمایش | برآوردی، نامشخص دقیق |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۱ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | برآوردی |
| نسبت تصویر | تقریباً ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۰ × ۲۵۳۲ پیکسل (برآوردی) |
| تراکم پیکسلی | برآوردی، در حد نسل قبل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | سرامیک شیلد |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | احتمال دینامیک آیلند (برآوردی) |
| پردازنده | Apple A20 (نسخه استاندارد، غیر پرو) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | برآوردی |
| پردازنده گرافیکی | GPU طراحی اپل |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت (برآوردی) |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | ۹ گیگابایت (برآوردی، افزایش نسبت به ۸ گیگابایت نسل قبل) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| شبکههای مخابراتی | 2G/3G/4G/5G |
| نسخه بلوتوث | بلوتوث ۶.۰ (برآوردی) |
| مشخصات بلوتوث | A2DP، LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، Galileo، BeiDou، QZSS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C، NFC |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi 6 یا 7، مودم اختصاصی اپل C2 با پشتیبانی mmWave |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید (فیوژن کمرا) |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | عملکرد چندمنظوره شبیهسازی دوربین دوم |
| نوع لنز دوربین دوم | ندارد |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | میدان دید وسیع، ماکرو |
| نوع لنز دوربین سوم | تلهفوتو پریسکوپی |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| درجه دوربین سوم | زوم نوری تا ۴ برابر (برآوردی) |
| زوم دوربین | زوم دیجیتال محدود (برآوردی) |
| رزولوشن فیلمبرداری | تا 4K (برآوردی) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | برآوردی، نامشخص دقیق |
| فلاش | فلاش LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۴ مگاپیکسل (برآوردی، ارتقا از نسل قبل) |
| مشخصات دوربین سلفی | بدون Face ID زیر نمایشگر |
| اسپیکر | تک اسپیکر یا استریو (برآوردی) |
| خروجی صدا | بدون جک هدفون، از طریق USB-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 21 (برآوردی) |
| حسگرها | فیس آیدی، ژیروسکوپ، شتابسنج |
| ظرفیت باتری | برآوردی، نامشخص دقیق |
| نوع باتری | لیتیوم-یون غیرقابل تعویض |
| توان شارژ | برآوردی، مشابه نسل قبل |
| قابلیتهای شارژ | شارژ سریع، MagSafe (برآوردی) |
| مشخصات باتری | برآوردی، نامشخص دقیق |
| قابلیتهای موبایل | Apple Intelligence |
| اقلام همراه | کابل USB-C، بدون آداپتور شارژر |
نظرات
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.