ویژگیهای آیفون ۱۸ پرو مکس (iPhone 18 Pro Max) 256 گیگابایت بدون رجیستر
باتری قویتر، دوربین حرفهای، بدنه کمی بزرگتر و سنگینتر.
پیشسفارش آیفون ۱۸ پرو مکس. مشخصات بر اساس شایعات فعلی و قابل تغییر تا زمان معرفی رسمی.
| برند | Apple |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | گوشی هوشمند |
| دسته بندی | پرچمدار (فلگشیپ) |
| مدل | iPhone 18 Pro Max |
| زمان معرفی | شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶ – برآوردی) |
| ابعاد | تقریباً ۱۶۳.۴ × ۷۸ × ۸.۸ میلیمتر (برآوردی) |
| وزن | تقریباً ۲۳۰ تا ۲۳۵ گرم (برآوردی) |
| نوع/جنس بدنه | فریم آلومینیومی، شیشه سرامیک شیلد جلو و پشت |
| مقاومتهای نظامی | مقاومت آب و غبار IP68 |
| تعداد سیم کارت | تک نانو سیم و eSIM (نسخههای جهانی)، تمام eSIM در برخی بازارها |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM و eSIM |
| سایز نانو سیم کارت | نانو سیم استاندارد اپل |
| ویژگیهای کاربردی | دکمه کپچر دوربین، Action Button، Face ID |
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Plus Super Retina XDR OLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱ تا ۱۲۰ هرتز (ProMotion) |
| روشنایی صفحه نمایش | حدود ۳۰۰۰ نیت (اوج، برآوردی) |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | بیش از ۹۰ درصد |
| نسبت تصویر | تقریباً ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰ × ۲۸۶۸ پیکسل (برآوردی) |
| تراکم پیکسلی | حدود ۴۶۰ پیکسل در اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | سرامیک شیلد نسل جدید با پوشش ضدانعکاس |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10، Dolby Vision، True Tone، دینامیک آیلند کوچکتر (برآوردی) |
| پردازنده | Apple A20 Pro (ساخت ۲ نانومتری TSMC) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | برآوردی، در حدود نسل قبل با بهبود کارایی |
| پردازنده گرافیکی | GPU طراحی اپل، نسل جدید |
| حافظه داخلی | ۲۵۶، ۵۱۲، ۱۰۲۴ و ۲۰۴۸ گیگابایت (برآوردی) |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت (برآوردی) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| شبکههای مخابراتی | 2G/3G/4G/5G |
| نسخه بلوتوث | بلوتوث ۶.۰ (برآوردی) |
| مشخصات بلوتوث | A2DP، LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، Galileo، BeiDou، QZSS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C (USB 3)، NFC |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi 7، مودم اختصاصی اپل C2 با پشتیبانی mmWave |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید با دیافراگم متغیر (برآوردی) |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دیافراگم متغیر، ثبات تصویر سنسوریشیفت |
| نوع لنز دوربین دوم | اولترا واید |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | میدان دید وسیع، ماکرو |
| نوع لنز دوربین سوم | تلهفوتو پریسکوپی |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| درجه دوربین سوم | زوم نوری تا ۴ برابر (برآوردی) |
| زوم دوربین | زوم دیجیتال تا ۲۵ برابر (برآوردی) |
| رزولوشن فیلمبرداری | تا 4K با ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | Dolby Vision، ProRes، Cinematic mode |
| فلاش | فلاش LED چندگانه True Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | Face ID زیر نمایشگر (برآوردی) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | بدون جک هدفون، از طریق USB-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 20 (برآوردی) |
| حسگرها | فیس آیدی، بارومتر، ژیروسکوپ، شتابسنج، حسگر نوری |
| ظرفیت باتری | حدود ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت (برآوردی) |
| نوع باتری | لیتیوم-یون غیرقابل تعویض |
| توان شارژ | شارژ سریع ۴۰ تا ۵۰ وات (برآوردی) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ سریع، MagSafe، شارژ بیسیم Qi2 |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع و بیسیم |
| قابلیتهای موبایل | Apple Intelligence، Siri مبتنی بر هوش مصنوعی مولد (برآوردی) |
| اقلام همراه | کابل USB-C، بدون آداپتور شارژر |
نظرات
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.