پیشثبتنام آیفون ایر ۲. طراحی نازک مشابه نسل اول، با اضافهشدن دوربین اولترا واید.
| برند | Apple |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | گوشی هوشمند فوقنازک |
| دسته بندی | پرچمدار سبک و نازک |
| مدل | iPhone Air 2 |
| زمان معرفی | بهار ۱۴۰۶ (بهار ۲۰۲۷ – برآوردی، همراه با آیفون ۱۸ استاندارد) |
| ابعاد | مشابه نسل اول (برآوردی) |
| وزن | مشابه نسل اول، سبک (برآوردی) |
| نوع/جنس بدنه | فریم تیتانیومی |
| مقاومتهای نظامی | مقاومت آب و غبار IP68 (برآوردی) |
| تعداد سیم کارت | eSIM |
| نوع سیم کارت | eSIM |
| سایز نانو سیم کارت | نانو سیم استاندارد اپل |
| ویژگیهای کاربردی | خنککننده وپیور چمبر (برآوردی) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱ تا ۱۲۰ هرتز (ProMotion) |
| روشنایی صفحه نمایش | برآوردی، در حد نسل قبل |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۵ اینچ (برآوردی، مشابه نسل اول) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | بالا (برآوردی) |
| نسبت تصویر | تقریباً ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | برآوردی، مشابه نسل اول |
| تراکم پیکسلی | برآوردی، مشابه نسل اول |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | سرامیک شیلد |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دینامیک آیلند کوچکتر (برآوردی) |
| پردازنده | Apple A20 Pro (ساخت ۲ نانومتری TSMC با پکیجینگ WMCM) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | برآوردی |
| پردازنده گرافیکی | GPU طراحی اپل، نسل جدید |
| حافظه داخلی | ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت (برآوردی) |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت (برآوردی) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| شبکههای مخابراتی | 2G/3G/4G/5G |
| نسخه بلوتوث | بلوتوث ۶.۰ (برآوردی) |
| مشخصات بلوتوث | A2DP، LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، Galileo، BeiDou، QZSS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C، NFC |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi 7، مودم اختصاصی اپل C2 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | ثبات تصویر سنسوریشیفت |
| نوع لنز دوربین دوم | اولترا واید (جدید در این نسل) |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | میدان دید وسیع، ماکرو |
| نوع لنز دوربین سوم | تلهفوتو پریسکوپی |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| درجه دوربین سوم | زوم نوری تا ۴ برابر (برآوردی) |
| زوم دوربین | زوم دیجیتال (برآوردی) |
| رزولوشن فیلمبرداری | تا 4K با ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | Dolby Vision، Cinematic mode |
| فلاش | فلاش LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل (برآوردی) |
| مشخصات دوربین سلفی | Face ID |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | بدون جک هدفون، از طریق USB-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 20 یا iOS 21 (برآوردی، بسته به زمان عرضه) |
| حسگرها | فیس آیدی، ژیروسکوپ، شتابسنج، بارومتر |
| ظرفیت باتری | حدود ۳۵۰۰ میلیآمپرساعت (افزایش ۱۱ درصدی نسبت به نسل اول با ۳۱۴۹ میلیآمپرساعت) |
| نوع باتری | لیتیوم-یون غیرقابل تعویض |
| توان شارژ | برآوردی، مشابه یا کمی بهبودیافته نسبت به نسل اول |
| قابلیتهای شارژ | شارژ سریع، MagSafe، شارژ بیسیم Qi2 |
| مشخصات باتری | افزایش ظرفیت برای بهبود دوام باتری |
| قابلیتهای موبایل | Apple Intelligence |
| اقلام همراه | کابل USB-C، بدون آداپتور شارژر |
نظرات
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.