ویژگیهای آیفون فولد (iPhone Fold) بدون رجیستر
اولین آیفون تاشوی اپل. یک صفحه بزرگ که در جیب جا میشه.
پیشسفارش اولین گوشی تاشوی اپل. این محصول کاملاً جدید و بر اساس شایعات ساخته شده؛ نام نهایی و مشخصات دقیق ممکنه تغییر کنه.
| برند | Apple |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | گوشی تاشو هوشمند |
| دسته بندی | فلگشیپ تاشو (فولدینگ) |
| مدل | iPhone Fold (iPhone Ultra) |
| زمان معرفی | شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶ – برآوردی) |
| ابعاد | باز شده حدود ۴.۵ تا ۴.۸ میلیمتر ضخامت، بسته شده حدود ۹ تا ۹.۵ میلیمتر (برآوردی) |
| وزن | برآوردی، نامشخص دقیق |
| نوع/جنس بدنه | فریم تیتانیومی، طراحی کتابی (بوکاستایل) |
| مقاومتهای نظامی | مقاومت آب و غبار (سطح دقیق نامشخص) |
| تعداد سیم کارت | eSIM (برآوردی) |
| نوع سیم کارت | eSIM |
| سایز نانو سیم کارت | نانو سیم استاندارد اپل |
| ویژگیهای کاربردی | لولا با مقاومت بالا، طراحی تقریباً بدون چینخوردگی |
| فناوری صفحه نمایش | OLED تاشو |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز (برآوردی) |
| روشنایی صفحه نمایش | برآوردی، نامشخص دقیق |
| اندازه صفحه نمایش | نمایشگر داخلی حدود ۷.۶ تا ۷.۸ اینچ، نمایشگر بیرونی حدود ۵.۵ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | برآوردی، بالا |
| نسبت تصویر | صفحه داخلی نزدیک به ۴:۳ |
| رزولوشن صفحه نمایش | صفحه داخلی حدود ۲۷۱۳ × ۱۹۲۰ پیکسل، صفحه بیرونی حدود ۲۰۸۸ × ۱۴۲۲ پیکسل (برآوردی) |
| تراکم پیکسلی | برآوردی، نامشخص دقیق |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | پوشش انعطافپذیر با چینخوردگی زیر ۰.۱۵ میلیمتر (برآوردی) |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دو نمایشگر مستقل (داخلی و بیرونی) |
| پردازنده | Apple A20 Pro (ساخت ۲ نانومتری TSMC، بستهبندی WMCM) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | برآوردی |
| پردازنده گرافیکی | GPU طراحی اپل، نسل جدید |
| حافظه داخلی | ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت (برآوردی) |
| تکنولوژی حافظه | NVMe |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت (استکشده روی چیپ – برآوردی) |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| شبکههای مخابراتی | 2G/3G/4G/5G |
| نسخه بلوتوث | بلوتوث ۶.۰ (برآوردی) |
| مشخصات بلوتوث | A2DP، LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS، GLONASS، Galileo، BeiDou، QZSS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C، NFC |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi 7، مودم اختصاصی اپل C2 |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | واید |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | بدون تلهفوتو در این نسل (برآوردی) |
| نوع لنز دوربین دوم | اولترا واید |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | میدان دید وسیع |
| نوع لنز دوربین سوم | تلهفوتو پریسکوپی |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| درجه دوربین سوم | زوم نوری تا ۴ برابر (برآوردی) |
| زوم دوربین | زوم دیجیتال (برآوردی) |
| رزولوشن فیلمبرداری | تا 4K (برآوردی) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | برآوردی، نامشخص دقیق |
| فلاش | فلاش LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | دو دوربین سلفی (یک زیر نمایشگر داخلی، یک پانچهول در نمایشگر بیرونی) – برآوردی |
| مشخصات دوربین سلفی | بدون Face ID |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | بدون جک هدفون، از طریق USB-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 20 (برآوردی) |
| حسگرها | سنسور اثر انگشت کناری (Touch ID)، ژیروسکوپ، شتابسنج |
| ظرفیت باتری | برآوردی، نامشخص دقیق |
| نوع باتری | لیتیوم-یون غیرقابل تعویض، دو سلولی |
| توان شارژ | برآوردی، نامشخص دقیق |
| قابلیتهای شارژ | شارژ سریع، MagSafe (برآوردی) |
| مشخصات باتری | برآوردی، نامشخص دقیق |
| قابلیتهای موبایل | Apple Intelligence |
| اقلام همراه | کابل USB-C، بدون آداپتور شارژر |
نظرات
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.